연 구 개 발
● 정부 및 공공기관 지원 과제 수행 실적
과제명 | 위탁기관 | 주관기관 | 연구기간 | 연구내용 |
원전배관 건전성 확보를 위한 실시간 딥러닝 PAUT 자동 결함 검출/평가 프로그램 및 Virtual Mock-up 기술 개발 | 중소벤처기업부 | 대한검사기술(주) | 2022.11 ~ 2024.10 | 원전배관 건전성 확보를 위한 PAUT 자동 결함 검출/평가 프로그램 및 기술 개발 |
공중 초음파기술을 이용한 배관의 상태진단 기술 개발 | 중소벤처기업부 | 대한검사기술(주) | 2022.09 ~ 2024.12 | 비접촉공중초음파(NAUT)를 이용한 배관 진단 기술의 개발 |
데이터과학기반 비파괴검사 현장적용 기술개발 | 한국연구재단 | 대한검사기술(주) | 2021.06 ~ 2026.02 | 데이터기반 지능형 검사솔루션을 활용한 비파괴검사 인프라 구축 및 솔루션 개발 |
방사선투과검사(RT) 대체용 최신 비파괴 체적검사 실증 기술 개발 | 한국에너지 기술평가원 | 대한검사기술(주) | 2018.05 ~ 2022.04 | PAUT 기반의 최적 검사시스템 및 표준검사절차서 개발 |
LNG TANK 이방성 재질 용접부 건전성 평가를 위한 자동초음파 스캐닝시스템 개발 | 중소기업청 | 대한검사기술(주) | 2015.09 ~ 2016.05 | LNG TANK 이방성 재질 용접부 건전성 평가를 위한 자동초음파 스캐닝시스템 개발 |
유도초음파를 이용한 복수기 전열관 검사 시스템 | 한전 KPS | 대한검사기술(주) | 2012.05 ~ 2012.12 | - PZT, MSS Type Tube 삽입형 탐촉자 제작 - PZT, MSS Type 검사 장비 제작 - PZT, MSS Type 평가 프로그램 제작 |
소구경배관 소켓 용접부 및 GAP 측정 시스템 제작 | 한전 KPS(주) | 대한검사기술(주) | 2008.12 ~ 2009.03 | - 소켓 및 Gap 측정용 초음파 탐촉자, Wedge 제작 - 소켓 자동 검사용 Scanner 및 Gap 측정 Scanner 제작 - Scanner 구동 및 검사 , 평가 프로그램 제작 |
보일러 Header Stub Tube 부분 용입형 용접부 초음파 검사장치 및 기술개발 | 한국동서발전(주) | 대한검사기술(주) | 2008.01 ~ 2009.12 | - HST 검사용 초음파 탐촉자 제작 - HST 자동 검사용 Scanner 제작 - Scanner 구동 및 검사, 평가 프로그램 제작 |
위상배열 초음파 탐상기를 이용한 용접부 평가를 위한 Probe 및 자동 스캐너 개발 | 교육과학기술부 | 대한검사기술(주) | 2007.06 ~ 2010.05 | - 위상배열 초음파 탐촉자 및 Wedge 제작 - 자동 검사용 Scanner 제작 - Scanner 구동부 및 구동 프로그램 제작 |
RPV 노즐 용접부 비파괴 검사장치 제작 | 한전 KPS(주) | 대한검사기술(주) | 2007.02 ~ 2007.04 | - RPV 노즐 검사용 초음파 탐촉자 및 Wedge 제작 - 자동 검사용 Scanner 제작 - Scanner 구동부 및 구동 프로그램 제작 |
TOFD 기법 이용 용접부 건전성 평가를 위한 초음파 자동 시스템 개발 | 중소 기업청 | 대한검사기술(주) | 2006.04 ~ 2007.03 | - TOFD 검사용 탐촉자 및 Wedge 제작 - 자동 검사용 Scanner 제작 - Scanner 구동 및 검사, 평가 프로그램 제작 |
초음파 이용 고체 재료 내부의 접합부 및 부식 평가용 3 차원 이미지 시스템 개발 | 중소 기업청 | 대한검사기술(주) | 2004.08 ~ 2005.07 | - 부식, 침식부위 검사용 초음파 탐촉자 제작 - 소켓 및 이종재료 접합부 평가용 Scanner 제작 - 초음파 검사 Mapping 및 운영 프로그램 개발 |
보온배관의 부식 손상 평가용 RT 기술 지원을 통한 중국 , 동남아와 NDT 기술 협력 기반 조성 연구 | 교육과학기술부 | 2001.12 ~ 2002.11 | - NDT 기술지원 및 이전 - 중국, 동남아 해외시장 진출을 위한 환경 조사 - 국가간, 기업간 NDT 관련 상호기술 교류 및 협력 분야 도출 - 중국, 동남아 NDT 용역 업체 및 기자재 판매 업체와 기술협력 체결 |
|
부식 및 침식에 의해 감소된 두께 Profile 을 평가하는 초음파 B-Scan 장비 개발 | 농림부 | 선문대 | 2001.05 ~ 2002.04 | - 두께 측정용 분할형 탐촉자 개발 - 초음파 P/R 모듈 및 제어용 System 개발 - Encoder 가 부착된 Probe Holder 개발 - 자료 출력 모듈 개발 |
배관 검사용 Digital Radiometric Scan 시스템 개발 | 철도기술연구원 | 원자력 연구소 | 2000.11 ~ 2002.11 | - 방사선 집속기 개발 - 전자구동 H/W, S/W 개발 - 두께 측정 알고리즘 개발 |
선박의 품질관리를 위한 지능형 초음파 탐상장치 및 최적 가공 정보 시스템 개발 | 광주 북구청 | 성균관대 조선대 | 2000.10 ~ 2002.09 | - 선박용 원격 지능형 초음파 탐상 시스템 개발 |
저 에너지 감마선을 이용한 비파괴검사 기술개발 | IAEA | 원자력 연구소 | 2000.05 ~ 2002.04 | - Se-75 등을 이용한 방사선 투과 검사 기술 개발 |
● 자체 연구과제 수행 실적
과제명 | 연구기간 | 연구내용 |
방사선 투과 사진의 저장관리 시스템 ( 특허 제 0219826 호 )( 프로그램 제 22435 호 ) | 1998.09 ~ 2000.12 | - 방사선 투과시험 Film 영상의 Digital Image 전환 System 구축 - Digital Image 관리 검색 프로그램 개발 |
고체 재료의 두께 및 초음파 속도를동시에 측정하는 방법 ( 특허 제 0258747 호 ) | 1997.01 ~ 1998.12 | - 고체 재료의 두께와 초음파 속도 동시 측정법 개발 - 측정 장비 및 평가 프로그램 개발 |
초음파 탐상검사 통합관리 프로그램 ( 프로그램 제 23757 호 ) | 1996.10 ~ 1997.12 | - 초음파 탐상 결과인 결함의 위치, 크기, 신호 표시 프로그램 개발 |
초음파 탐촉자 개발 | 1997.01 ~ 현재 | - 각종 탐촉자( 일반, 특수) 및 Wedge 설계 기술 개발 - 압전소자 접함 및 Damping 기술 개발 |
자동 검사용 각종 Scanner 및구동부 개발 ( 특허 제 10-0884524 호 ) | 1998.01 ~ 현재 | - 자동 검사용 각종 Scanner 개발 - Scanner 구동을 위한 구동부 개발 |
● 국제협력기반 조성사업
과제명 | 보온배관의 부식손상평가용 RT 기술 지원을 통한 중동 , 동남아 국가와 NDT 기술협력기반조성연구 |
위탁기관 | 한국과학기술평가원 |
주관연구 | 대한검사기술 ( 주 ) |
연구기간 | 2003. 5. 15 ~ 2004. 5. 14 |
연구내용 | - 보온배관의 부식 손상 평가를 위한 Tagential & Density Profile Radiography 기술등을 동남아 국가에 기술이전 함으로써 국제협력기반 조성 - Density Profile RT 기술 절차서 및 수치해석을 위한 전산 알고니즘 개발 - 해외 기술협력업체와 협력 체제 공고화를 위한 중장기적 방안 도출 |
● 출원,등록 및 실용신안
이름 | 분류 | 출원인 또는 저작자 | 등록 또는 출원번호 |
위상배열 데이터 무선 송/수신 및 신호평가/해석 시스템 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-2346969호 (2021-12-30) |
위상 배열 초음파 검사 보고서 자동 작성 방법 및 시스템 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-2328596호 (2021-11-15) |
플렉서블 프로브를 가지는 스캐너 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-2407754호 (2022-06-07) |
수직 용접부 초음파 자동 스캔 장치 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-2399341호 (2022-05-13) |
분기관 용접부 초음파 검사용 반자동 스캐너 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-2088704호 (2020-03-09) |
초음파 이용 고감쇠 재질 용접부 품질 검사 장치 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-1991427호 (2018-06-14) |
9% Ni강 맞대기 용접부의 초음파 탐상 검사 방법 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-1919027호 (2018-11-09) |
초음파 자동 스캔 장치 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-1776075호 (2017-09-01) |
소구경 튜브 용접부 건전성 평가장치 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-1759667호 (2017-07-13) |
초음파 자동 스캐너 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-1499477호 (2015-03-02) |
자동 초음파 탐상장치 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-0884525호 (2009-02-12) |
초음파 검사용 스캐너 | 실용신안 | 대한검사기술㈜ | 20-0440399-0000 (2008-06-04) |
방사선 투과 검사장치 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-0682083호 (2007-02-06) |
RF 시스템 | 프로그램등록 | 대한검사기술㈜ | 2006-01-189-005215 (2006-10-24) |
고체 재료의 두께 및 초음파 속도를 동시에 측정하는 장치 및 방법 | 등록 | 대한검사기술㈜ | 제10-0258747호 (2000-03-15) |
방사선 투과사진의 저장관리 프로그램 | 등록 | 반영호 | 제10-0219826호 (1999-06-16) |
ULTRASONIC TEST 통합관리 | 프로그램등록 | 반영호 | 95-01-12-1969 (1995-07-12) |